Etisalat Daily Data Plans are included in this table, These plans are only for prepaid customers.
Price | Data Per Day | Total Data | Validity |
---|---|---|---|
AED 2.5 | 75 MB | 75 MB | 1 Day |
AED 4.2 | 150 MB | 150 MB | 1 Day |
AED 8 | 250 MB | 250 MB | 1 Day |
AED 15 | 500 MB | 500 MB | 1 Day |
AED 30 | 1 GB | 1 GB | 1 Day |
AED 15 | 75 MB | 525 MB | 7 Days |
AED 25 | 150 MB | 1.05 GB | 7 Days |
AED 40 | 250 MB | 1.75 GB | 7 Days |
AED 60 | 500 MB | 3.5 GB | 7 Days |
AED 100 | 1 GB | 7 GB | 7 Days |
AED 42 | 75 MB | 2.1 GB | 28 Days |
AED 63 | 150 MB | 4.2 GB | 28 Days |
AED 90 | 250 MB | 7 GB | 28 Days |
AED 130 | 500 MB | 14 GB | 28 Days |
AED 200 | 1 GB | 28 GB | 28 Days |
- Dial *101# to Subscribe to Etisalat Daily Data Plans
- Data allowances will be credited daily and will reset at midnight.
- All prices are inclusive of VAT.